锅炉系列 BOILER SERIES
MT-SZS0.015~0.1-0.4-Q
锅炉系列 BOILER SERIES
全自动燃气锅炉
FULLY AUTOMATIC GAS-FIRED STEAM BOILER
燃气 Gas-fired
| 技术参数 Technical parameter | MT-SZS0.015-0.4-Q | MT-SZS0.02B-0.4-Q | MT-SZS0.05-0.4-Q | MT-SZS0.08-0.7-Q | MT-SZS0.1-0.7-Q |
|---|---|---|---|---|---|
| 额定蒸发量 Rated evaporation rate | 15kg/h | 20kg/h | 50kg/h | 80kg/h | 100kg/h |
| 额定蒸汽压力 Reated steam pressure | 0.4MPa | 0.4MPa | - | - | 0.7MPa |
| 额定蒸汽温度 Rated steam temperature | 152°C | 152°C | 152°C | 171°C | 171°C |
| 满水水容积 Full water volume | 18L | 25L | 44L | 48L | 48L |
| 适用燃料 Applicable fuel | 天然气/液化石油气 Gas/LPG | ||||
| 燃烧器数量 Fired burner numbers | - | - | - | - | 10 |
| 整机重量 G.W. | 110kg | 130kg | - | 340kg | 395kg |
| 外形尺寸 Out line dimension (L×W×H) | 700×530×1280mm | 780×600×1280mm | 880×680×1480mm | 890×730×1580mm | - |
| 包装尺寸 Packing size | 850×610×1300mm | 830×480×1380mm | 800×910×1580mm | - | 850×1340×1580mm |
