锅炉系列 BOILER SERIES
MT-DLD3-0.4-A1/B1 / MT-DLD6-12-0.4-E2
锅炉系列 BOILER SERIES
全自动电加热节能蒸汽锅炉
FULLY AUTOMATIC ELECTRICALLY-HEATED ENERGY-SAVING STEAM BOILER
| 技术参数 Technical parameter | MT-DLD3-0.4-A1 | MT-DLD3-0.4-B1 | MT-DLD6-0.4-E2 | MT-DLD9-0.4-E2 | MT-DLD12-0.4-E2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 加热功率 Heating power | 3kW | 3kW | 6kW | 9kW | 12kW |
| 加水方式 Water addition method | 自动加水 Automatic watering | 手动加水 Hand watering | 自动加水 Automatic watering | 自动加水 Automatic watering | 自动加水 Automatic watering |
| 额定蒸汽压力 Reated steam pressure | 0.4MPa | 0.4MPa | 0.4MPa | 0.4MPa | 0.4MPa |
| 额定蒸发量 Rated evaporation rate | 4.5kg/h | 4.5kg/h | 9kg/h | 13kg/h | 17kg/h |
| 正常工作水容积 Normal water volume | 12L | 17L | 17L | 17L | 17L |
| 额定蒸汽温度 Rated steam temperature | 151°C | 151°C | 151°C | 151°C | 151°C |
| 熨斗 Iron | 全蒸汽 Full steam iron | 全蒸汽 Full steam iron | 全蒸汽 Full steam iron | 全蒸汽 Full steam iron | 全蒸汽 Full steam iron |
| 电源 Power supply | 220V/1PH/50Hz | 220V/1PH/50Hz | 220V/1PH 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz |
| 整机重量 G.W. | 60kg | 43kg | 66kg | - | - |
| 外形尺寸 Out line dimension (L×W×H) | 610×385×815mm | 505×360×820mm | 770×490×1060 | 770×540×1060 | 770×540×1060 |
