粘合机 FUSING MACHINE
MT-NHG1400/1600/1800-Q2S
粘合机 FUSING MACHINE
粘合机
FUSING MACHINE
双辊双压,下带加长
Double roll double pressure,extesior lower belt.
| 技术参数 Technical parameter | MT-NHG1400-Q2S | MT-NHG1600-Q2S | MT-NHG1800-Q2S |
|---|---|---|---|
| 加热方式 Pressurize mode | 气压缸加压 液压可调型 | 气压缸加压 液压可调型 | 气压缸加压 液压可调型 |
| 最大粘合宽度 Max bonding width | 1400mm | 1600mm | 1800mm |
| 输送带工作速度 Operating speed of conveyor belt | 0-10m/min | 0-10m/min | 0-10m/min |
| 粘力压 Bonding pressure | 0-6.8MPa | 0-6.8MPa | 0-6.8MPa |
| 粘合温度 Bonding temperature | ≤200°C | ≤200°C | ≤200°C |
| 上输送带规格×长 Upper belt width×length | 1400×5140mm | 1800×5740mm | - |
| 下输送带规格×长 Bottom belt width×length | 1400×8220mm | 1600×8620mm | 1800×9620mm |
| 加热区 Heating Area | 2500mm | 2500mm | 2500mm |
| 气压缸气压 Compressed air pressure | 0.7MPa | 0.7MPa | 0.7MPa |
| 加压方式 Pressure adjusting mode | 气压(Pneumatic) | 气压(Pneumatic) | 气压(Pneumatic) |
| 电源 Power supply | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz |
| 整机重量 G.w. | 990kg | 1150kg | 1200kg |
| 外形尺寸 Out line dimension(L×W×H) | 4500×1960×2112mm | - | - |
