粘合机 FUSING MACHINE
MT-NHG900/1000/1200-Q2S
粘合机 FUSING MACHINE
粘合机
FUSING MACHINE
双辊双压,下带加长
Double roll double pressure,extesior lower belt.
| 技术参数 Technical parameter | MT-NHG900-Q2S | MT-NHG1000-Q2S | MT-NHG1200-Q2S |
|---|---|---|---|
| 加热方式 Pressurize mode | 气压缸加压 液压可调型 | 气压缸加压 液压可调型 | 气压缸加压 液压可调型 |
| 最大粘合宽度 Max bonding width | 900mm | 1000mm | 1200mm |
| 输送带工作速度 Operating speed of conveyor belt | 0-8m/min | 0-8m/min | 0-8m/min |
| 粘力压 Bonding pressure | 0-6.3MPa | 0-6.3MPa | 0-6.3MPa |
| 粘合温度 Bonding temperature | ≤200°C | ≤200°C | ≤200°C |
| 上输送带规格×长 Upper belt width×length | 900×2770mm | 1000×2770mm | 1200×2770mm |
| 下输送带规格×长 Bottom belt width×length | 1000×6720mm | 1000×7770mm | 1200×6770mm |
| 加热区 Heating Area | 250mm | 250mm | 250mm |
| 电热功率 Electric heating power | 13kW | 15.8kW | 22kW |
| 气压缸气压 Compressed air pressure | 0.7MPa | 0.7MPa | 0.7MPa |
| 加压方式 Pressure adjusting mode | 气压(Pneumatic) | 气压(Pneumatic) | 气压(Pneumatic) |
| 电源 Power supply | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz |
| 外形尺寸 Out line dimension(L×W×H) | 3102×1380×1162mm | 3250×1500×2112mm | 3510×1700×1120mm |
| 包装尺寸 Packing size | 2800×1500×1880mm | - | - |
