粘合机 FUSING MACHINE
MT-NHG900/1000/1200-Q1-2
粘合机 FUSING MACHINE
粘合机
FUSING MACHINE
| 技术参数 Technical parameter | MT-NHG900-Q1-2 | MT-NHG1000-Q1-2 | MT-NHG1200-Q1-2 |
|---|---|---|---|
| 加热方式 Pressurize mode | 气压缸加压 液压可调型 | 气压缸加压 液压可调型 | 气压缸加压 液压可调型 |
| 最大粘合宽度 Max bonding width | 900mm | 1000mm | 1200mm |
| 输送带工作速度 Operating speed of conveyor belt | 0-8m/min | 0-8m/min | 0-8m/min |
| 粘力压 Bonding pressure | 0-6.3MPa | 0-6.3MPa | 0-6.3MPa |
| 粘合温度 Bonding temperature | ≤200°C | ≤200°C | ≤200°C |
| 上输送带规格×长 Upper belt width×length | 900×2420mm | 1000×2420mm | 1200×2430mm |
| 全包围输送带规格 Full circle covering width×length | 1820×1570mm | 1900×1570mm | 1120×1470mm |
| 电热功率 Electric heating power | 14.5kW | 14.7kW | 14kW |
| 气压缸气压 Compressed air pressure | 0.7MPa | 0.7MPa | 0.7MPa |
| 加压方式 Pressure adjusting mode | 气压(Pneumatic) | 气压(Pneumatic) | 气压(Pneumatic) |
| 电源 Power supply | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz |
| 外形尺寸 Out line dimension(L×W×H) | 2640×1440×1212mm | 2540×1580×2133mm | 2840×1700×2132mm |
| 包装尺寸 Packing size | - | - | - |
